Nabídka živočichů
Nabídka mořských živočichů skladem – listopad 2026
Níže najdete přehled aktuální nabídky doplněný o nový import mořských ryb, CITES korálů a bezobratlých z 21. září 2026. Počty živočichů se mohou rychle měnit, proto doporučujeme před návštěvou ověřit dostupnost telefonicky na 604 176 384.
Ceny jsou platné do vydání dalšího ceníku. Ceník není nikdy přesně aktuální – neváhejte poptat konkrétního živočicha, kterého v nabídce nevidíte, nebo u kterého je uvedeno 0 ks.
Pro objednávky, dotazy, video a foto WhatsApp: tel. +420 604 176 384, e-mail info@pepinuvutes.cz
Mořské ryby
| Název | Velikost | Počet kusů | Cena |
|---|---|---|---|
| Acanthurus bariene | M | 2 | 2 400 Kč |
| Acanthurus blochii | S | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus leucocheilus | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus leucosternon | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus nigricauda | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus nigrofuscus | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus pyroferus | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus tennenti | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus xanthopterus | M | 2 | 1 800 Kč |
| Amblyeleotris steinitzi | M | 3 | 790 Kč |
| Amblyeleotris yanoi | M | 5 | 790 Kč |
| Amblygobius aurora | M | 4 | 890 Kč |
| Amblygobius phalaena | M | 3 | 690 Kč |
| Amphiprion allardi | L | 1 | 590 Kč |
| Amphiprion allardi PÁR | M/L | 1 | 1800 Kč |
| Amphiprion ocellaris misbar | M/L | 1 | 350 Kč |
| Amphiprion ocellaris odchov | 2,5-3 cm | 250 | 350 Kč |
| Amphiprion ocellaris pár | M | 2 | 1 800 Kč |
| Apogon leptacanthus | M | 20 | 390 Kč |
| Canthigaster solandri | M | 2 | 1 400 Kč |
| Canthigaster valentini | M | 2 | 1 400 Kč |
| Centropyge acanthops | M | 15 | 1 400 Kč |
| Centropyge bicolor | M | 3 | 1 400 Kč |
| Centropyge bispinosa | M | 1 | 1 800 Kč |
| Centropyge loricula | M | 20 | 6 000 Kč |
| Centropyge nox | M | 1 | 1 600 Kč |
| Chaetodon falcula | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon guttatissimus | M | 1 | 1 400 Kč |
| Chaetodon kleini | M | 6 | 1 400 Kč |
| Chaetodon lineolatus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon melannotus | M | 1 | 1 400 Kč |
| Chaetodon meyeri | M | 1 | 1 800 Kč |
| Chaetodon rafflesi | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon vagabundus | M | 1 | 1 400 Kč |
| Chaetodon xanthocephalus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chromis retrofasciata | M | 6 | 290 Kč |
| Chromis vanderbilti | M | 30 | 290 Kč |
| Chromis viridis | M | 246 | 270 Kč |
| Chrysiptera hemicyanea | M | 55 | 290 Kč |
| Chrysiptera parasema | M | 100 | 290 Kč |
| Chrysiptera springeri | M | 53 | 290 Kč |
| Chrysiptera talboti | M | 49 | 290 Kč |
| Cirrhilabrus adornatus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus aurantidorsalis | M | 1 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus cyanopleura | M | 2 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus exquisitus | M | 10 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus filamentosus | M | 4 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus flavidorsalis | M | 2 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus lubbocki | M | 4 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus naokoae | M | 2 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus rubriventrails | M | 2 | 1 400 Kč |
| Cirrhilabrus solorensis | M | 3 | 1 400 Kč |
| Corythoichthys polynotatus | M | 4 | 790 Kč |
| Cryptocentrus cinctus yellow | M | 7 | 1 200 Kč |
| Cryptocentrus leptocephalus | M | 5 | 790 Kč |
| Ctenochaetus striatus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Dascyllus melanurus | M | 15 | 290 Kč |
| Doryrhamphus excisus | M | 5 | 790 Kč |
| Doryrhamphus melanopleura | M | 2 | 690 Kč |
| Ecsenius bicolor | M | 24 | 590 Kč |
| Gobiodon okinawae | M | 40 | 390 Kč |
| Halichoeres chrysus | M | 25 | 1 400 Kč |
| Halichoeres hortulanus | M | 5 | 1 400 Kč |
| Halichoeres melanurus | M | 18 | 1 400 Kč |
| Halichoeres Nebulosus | S | 1 | 1 400 Kč |
| Hippocampus erectus na dotaz | M | 30 | 1 400 Kč |
| Labroides dimidiatus | M | 50 | 500 Kč |
| Meiacanthus mosambicus | M | 2 | 790 Kč |
| Naso lituratus | M | 3 | 1 800 Kč |
| Naso vlamingii | M | 1 | 1 800 Kč |
| Nemanthias carberyi | M | 8 | 690 Kč |
| Nemateleotris decora | M | 10 | 790 Kč |
| Oxycirrhites typus | M | 6 | 1 400 Kč |
| Paracanthurus hepatus | M | 5 | 2 000 Kč |
| Paracanthurus hepatus | S | 44 | 1 400 Kč |
| Paracheilinus carpenteri | S | 6 | 1 400 Kč |
| Paracheilinus cyaneus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Paracheilinus mccoskeri | M | 6 | 1 400 Kč |
| Pomacanthus imperator | S | 2 | 1 400 Kč |
| Pomacanthus imperator juv | M | 7 | 1 800 Kč |
| Pomacanthus maculosus | M/L | 1 | 6 900 Kč |
| Pomacanthus navarchus | M | 1 | 5 900 Kč |
| Pomacanthus semicirculatus | M | 1 | 1 600 Kč |
| Pomacanthus semicirculatus | S | 1 | 1 400 Kč |
| Premnas epigramma | M | 1 | 890 Kč |
| Pseudanthias cooperi | M | 8 | 790 Kč |
| Pseudanthias cooperi | S | 12 | 790 Kč |
| Pseudanthias dispar | M | 19 | 690 Kč |
| Pseudanthias squamipinis | L | 14 | 690 Kč |
| Pseudanthias squamipinis | M | 20 | 690 Kč |
| Pterapogon kauderni | M | 6 | 900 Kč |
| Pterois antennata | M | 2 | 1 800 Kč |
| Salarias segmentatus | M | 1 | 690 Kč |
| Sphaeramia nematoptera | M | 20 | 390 Kč |
| Stonogobiops nematodes | M | 7 | 690 Kč |
| Synchiropus ocellatus | M | 36 | 790 Kč |
| Synchiropus picturatus | M | 3 | 890 Kč |
| Xanthichthys auromarginatus | M | 4 | 1 800 Kč |
| Zebrasoma flavescens odchov | 7-9 cm | 18 | 12-14 000 Kč |
| Zebrasoma scopas DEFEKTNÍ | S/M | 3 | 200 Kč |
| Zebrasoma veliferum | M | 6 | 1 400 Kč |
Bezobratlí
| Název | Velikost | Počet kusů | Cena |
|---|---|---|---|
| Calcinus laevimanus | M | 2 | 390 Kč |
| Diadema spp | M | 6 | 590 Kč |
| Echinaster luzonicus | M | 17 | 690 Kč |
| Entacmea quadricolor red | M | 2 | 600-1800 Kč |
| Fromia monilis | M | 7 | 890 Kč |
| Heteractis crispa yellow, white | M | 10 | 1 400–2 800 Kč |
| Heteractis Magnifica | M | 1 | 1 400 Kč |
| Live rock | M | 100 | 590 Kč |
| Lybia tesselata | M | 1 | 590 Kč |
| Lysmata amboinensis | M | 50 | 650 Kč |
| Lysmata amboinensis | S | 30 | 650 Kč |
| Lysmata wurdemanni | M | 30 | 690 Kč |
| Macrodactyla doreensis | M | 3 | 1 800 Kč |
| Mespilia globulus | M | 8 | 690 Kč |
| Nardoa novaecaledoniae | M | 4 | 790 Kč |
| Ophiaracna incrassata | M | 2 | 590 Kč |
| Ophiocomina scolopendrina | M | 2 | 590 Kč |
| Ophiolepis superba | M | 2 | 590 Kč |
| Ophiomastix annulosa | M | 2 | 590 Kč |
| Stichodactyla spp | M | 2 | 1 800 Kč |
| Tectus fenestratus | M | 30 | 90 Kč |
| Tectus niloticus | M | 30 | 90 Kč |
| Thor amboinensis | M | 15 | 290 Kč |
| Tripneustes gratilla | S/M | 15 | 590 Kč |
| Trochus histrio | M | 30 | 90 Kč |
| Turbo brunneus | M | 15 | 90 Kč |
Koráli a CITES položky
| Název | Velikost | Počet kusů | Cena |
|---|---|---|---|
| Acanthastrea echinata | M | 3 | 1 800 Kč |
| Acanthastrea lordhowensis | M | 4 | 2 400 Kč |
| Acanthastrea lordhowensis green | M | 3 | 4 900 Kč |
| Acanthastrea lordhowensis red | L | 2 | 5 900 Kč |
| Acropora | L | 20 | 1 800 Kč |
| Acropora | M | 20 | 1 600 Kč |
| Acropora | S | 20 | 1 400 Kč |
| Acropora | XL | 2 | 2 400 Kč |
| Acropora digitifera red | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora echinata | M | 4 | 1 400 Kč |
| Acropora echinata blue | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora echinata green | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora florida | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora formosa | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora formosa green | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora kimbeensis | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora microphthalma | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora millepora | M | 4 | 1 400 Kč |
| Acropora millepora blue | M | 1 | 1 400 Kč |
| Acropora millepora green | M | 3 | 1 400 Kč |
| Acropora millepora red | M | 1 | 1 400 Kč |
| Acropora nana | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora nasuta | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora nasuta purple | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora parilis | M | 8 | 1 400 Kč |
| Acropora plana | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora robusta | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora suharsonoi | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora tenuis | M | 6 | 1 400 Kč |
| Acropora valida | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acropora vaughani | M | 4 | 1 400 Kč |
| Acropora walindii | M | 2 | 1 400 Kč |
| Alveopora spongiosa | M | 5 | 1 400 Kč |
| Alveopora spp. | M | 5 | 1 400 Kč |
| Briareum stechei | M | 10 | 1 400 Kč |
| Briareum stechei metalic green | M | 3 | 1 400 Kč |
| Catallaphyllia jardeni | M/L | 15 | 4900-8000 Kč |
| Caulastrea spp green metallic | S/M/L | 20 | 150–1 600 Kč |
| Clavularia spp. | M | 10 | 1 400–3 600 Kč |
| Cynarina lacrymalis | M | 1 | 2 400 Kč |
| Diploastrea heliopora | M | 5 | 1 400 Kč |
| Discosoma cardinalis | M | 5 | 1 600 Kč |
| Discosoma marmoratus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Discosoma mutabilis | M | 2 | 1 400 Kč |
| Discosoma nummiforme | M | 2 | 1 400 Kč |
| Discosoma striata | M | 2 | 1 400 Kč |
| Echinogorgia spp. | M | 2 | 1 400 Kč |
| Echinophyllia spp. | M | 10 | 700-1 400 Kč |
| Echinophyllia spp. color | M | 5 | 1 600 Kč |
| Echinopora lamellosa | M | 10 | 700–1 400 Kč |
| Echinopora spp. | M | 8 | 1 400 Kč |
| Ellisella spp. | M | 2 | 1 400 Kč |
| Euphyllia ancora | M | 2 | 1 800 Kč |
| Euphyllia ancora green | M | 2 | 1 800–2 800 Kč |
| Euphyllia ancora green,orange,blue green | M | 15 | 1 800–3 600 Kč |
| Euphyllia ancora orange | M | 2 | 3 600 Kč |
| Euphyllia ancora purple | M | 2 | 3 600 Kč |
| Euphyllia ancora yellow | M | 2 | 3 600 Kč |
| Euphyllia glabrescens | M | 4 | 1 400 Kč |
| Euphyllia glabrescens | M | 30 | 600–3 600 Kč |
| Euphyllia glabrescens 24K | M | 1 | 8 000 Kč |
| Euphyllia glabrescens Blue Green | M | 5 | 2 400 Kč |
| Euphyllia glabrescens dragon soul | M | 1 | 6 000 Kč |
| Euphyllia glabrescens green | M | 3 | 1 400–2 000 Kč |
| Euphyllia glabrescens green blue | M | 3 | 3 600 Kč |
| Euphyllia glabrescens green met | M | 3 | 3 600 Kč |
| Euphyllia glabrescens hellfire | M | 1 | 8 000 Kč |
| Euphyllia glabrescens pink | M | 3 | 3 600 Kč |
| Euphyllia glabrescens tembaga | M | 1 | 4 000 Kč |
| Euphyllia glabrescens yellow | M | 3 | 1 800–3 600 Kč |
| Euphyllia paraancora | XS/S/M/L | 50 | 300–2 400 Kč |
| Euphyllia paraancora green | M | 5 | 1 400–2 000 Kč |
| Euphyllia paraancora purple | M | 5 | 1 400–2 000 Kč |
| Euphyllia yaeyamaensis | XS/S/M | 20 | 300-1 400 Kč |
| Favia favus | M | 5 | 700–1 400 Kč |
| Favia pallida | M | 5 | 700–1 400 Kč |
| Favia spp. | M | 10 | 700–1 400 Kč |
| Favites abdita | M | 8 | 700–1 400 Kč |
| Favites abdita | M | 3 | 700–1 400 Kč |
| Favites spp | M | 3 | 700–1 400 Kč |
| Goniastrea sp. | M | 3 | 900–2 400 Kč |
| Goniopora spp | M | 7 | 1 400–2 800 Kč |
| Goniopora stokesi | M | 4 | 1 400–2 800 Kč |
| Gorgonia spp | S/M/L | 8 | 700-1 800 Kč |
| Heteroxenia elizabethae | M | 1 | 1 400 Kč |
| Lobophyllia corymbosa | M | 6 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophyllia corymbosa multi head | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophyllia corymbosa multi head | S/M | 5 | 1 600–2 400 Kč |
| Lobophyllia hemprichii | M | 9 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophyllia hemprichii green | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophyllia hemprichii multi | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophyllia hemprichii red | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Lobophytum pauciflorum | M | 5 | 1 400 Kč |
| Lobophytum sp. | M | 5 | 1 400 Kč |
| Lobophytum sp. Coloured | M | 5 | 1 400–1 800 Kč |
| Lobophytum sp. Green | M | 5 | 1 400–1 800 Kč |
| Millepora spp. | M | 2 | 1 000 Kč |
| Montipora | S/M/L | 30 | 900–1 600 Kč |
| Montipora cebuensis | M | 4 | 1 400 Kč |
| Montipora confusa | M | 2 | 1 400 Kč |
| Montipora foliosa | M | 2 | 1 400 Kč |
| Montipora monasteriata | M | 4 | 1 400 Kč |
| Montipora undata | M | 6 | 1 400 Kč |
| Montipora venosa | M | 2 | 1 400 Kč |
| Montipora verrucosa | M | 2 | 1 400 Kč |
| Mycedium spp. | M | 2 | 1 400 Kč |
| Oxypora red | M | 3 | 1 400 Kč |
| Oxypora spp. red | M | 5 | 1200-1 600 Kč |
| Pachyclavularia spp. metalic green | M | 8 | 1 400 Kč |
| Pachyclavularia violacea | M | 12 | 1 400 Kč |
| Parazoanthus spp. | S/M | 3 | 900–1 400 Kč |
| Pectinia spp. | M | 5 | 1 400 Kč |
| Physogyra lichtensteini | M/L | 5 | 1 800–2 800 Kč |
| Plerogyra sinuosa | M | 2 | 2 800 Kč |
| Pocillopora damicornis | M | 3 | 1 400 Kč |
| Pocillopora damicornis | S/M/L | 10 | 600-1 800 Kč |
| Pocillopora verrucosa | M | 6 | 1 400 Kč |
| Pocillopora verrucosa | S/M/L | 10 | 600-1 800 Kč |
| Porites spp. | M | 5 | 1 400 Kč |
| Pseudopterogorgie bipinnata | M/L | 4 | 1400-1600 Kč |
| Ricordea yuma | M | 2 | 1 600 Kč |
| Sarcophyton spp | M | 10 | 900-1 400 Kč |
| Sarcophyton sp. Colony | M | 5 | 1 400–1 800 Kč |
| Sarcophyton sp. Colour | M | 5 | 1 400–1 800 Kč |
| Sarcophyton sp. Golden | M | 5 | 1 400–1 800 Kč |
| Sarcophyton spp. | M | 15 | 1 400 Kč |
| Seriatopora spp. | S/M/L/XL | 30 | 600-2 400 Kč |
| Sinularia asterolobata | M | 20 | 1 400 Kč |
| Sinularia dura metallic green | M | 4 | 1 400–1 800 Kč |
| Sinularia flexibilis | M | 20 | 1 400 Kč |
| Sinularia mollis | M | 13 | 1 400 Kč |
| Sinularia polydactyla | M | 15 | 1 400 Kč |
| Sinularia spp | M | 10 | 900-1 400 Kč |
| Sinularia spp (deep water - green) | M | 10 | 1 400 Kč |
| Stylophora pistillata | M | 8 | 1 400 Kč |
| Stylophora spp. green | S/M | 15 | 300-1 800 Kč |
| Stylophora spp. pink | S/M | 15 | 300-1 800 Kč |
| Symphyllia spp green | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Symphyllia spp red | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Symphyllia spp multi color | M | 3 | 1 400–2 400 Kč |
| Symphyllia spp. | M | 30 | 1 400–2 400 Kč |
| Tubastraea spp | M | 6 | 700–1 400 Kč |
| Tubipora musica | M | 3 | 700-1 400 Kč |
| Turbinaria mesentarina | M | 8 | 700-1 400 Kč |
| Turbinaria peltata | M | 8 | 700-1 400 Kč |
| Turbinaria reniformis | M | 9 | 700-1 400 Kč |
| Zoanthus sociatus color mix ultra | M | 10 | 1 400 Kč |
