Import mořských ryb a bezobratlých 9. listopadu 2026
Import živočichů 9. listopadu 2026
Aktuální seznam importovaných živočichů
Níže najdete přehled mořských ryb a bezobratlých z importu 9. listopadu 2026. Uvedené počty a dostupnost se mohou rychle měnit, proto doporučujeme před návštěvou ověřit aktuální stav.
Dotazy, video a foto WhatsApp: tel. 604 176 384, e-mail info@pepinuvutes.cz
Mořské ryby
| Název | Velikost | Počet kusů | Cena |
|---|---|---|---|
| Acanthurus leucosternon | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus leucosternon | S | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus lineatus | M | 2 | 1 600 Kč |
| Acanthurus maculiceps | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus mata | S | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus nigricans | M | 1 | 1 400 Kč |
| Acanthurus nigrofuscus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Acanthurus triostegus | M | 4 | 1 400 Kč |
| Apogon leptacanthus | M | 20 | 390 Kč |
| Apolemichthys trimaculatus | M | 2 | 2 400 Kč |
| Centropyge bicolor | M | 6 | 1 400 Kč |
| Centropyge bispinosa | M | 6 | 1 600 Kč |
| Centropyge eibli | M | 6 | 1 400 Kč |
| Centropyge tibicen | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon auriga | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon collare | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon falcula | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon guttatissimus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon kleini | M | 4 | 1 400 Kč |
| Chaetodon lunula | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon rafflesi | S | 2 | 1 400 Kč |
| Chaetodon vagabundus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Chelmon rostratus | M | 20 | 1 400 Kč |
| Chrysiptera talboti | M | 29 | 290 Kč |
| Corythoichthys polynotatus | M | 5 | 690 Kč |
| Cryptocentrus cinctus yellow | M | 10 | 1 200 Kč |
| Cryptocentrus leptocephalus | M | 10 | 790 Kč |
| Ctenochaetus tominiensis | S | 3 | 1 800 Kč |
| Dendrochirus brachypterus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Dendrochirus zebra | M | 2 | 1 400 Kč |
| Diodon holocanthus | S | 3 | 1 600 Kč |
| Dunckerocampus dactyliophorus | M | 5 | 690 Kč |
| Gobiodon histrio | M | 9 | 390 Kč |
| Gobiodon okinawae | M | 30 | 390 Kč |
| Halichoeres melanurus | M | 18 | 1 400 Kč |
| Labroides dimidiatus | M | 30 | 500 Kč |
| Naso elegans | M | 2 | 3 600 Kč |
| Naso elegans | S | 10 | 1 800 Kč |
| Naso lituratus | M | 2 | 1 600 Kč |
| Odonus niger | S/M | 1 | 1 400 Kč |
| Paracanthurus hepatus | M | 20 | 2 000 Kč |
| Parachaetodon ocellatus | S | 2 | 1 200 Kč |
| Pomacanthus imperator | S | 2 | 1 400 Kč |
| Premnas epigramma gold stripes | M | 5 | 1 200 Kč |
| Premnas epigramma gold stripes | S | 5 | 980 Kč |
| Pseudanthias flavoguttatus | M | 30 | 790 Kč |
| Pseudanthias smithvanizi | S | 30 | 790 Kč |
| Pseudocheilinus hexataenia | M | 10 | 690 Kč |
| Pterois volitans | M | 3 | 1 400 Kč |
| Pygoplites diacanthus | S | 4 | 3 600 Kč |
| Salarias fasciatus | M | 20 | 590 Kč |
| Scarus quoyi | M | 5 | 2 400 Kč |
| Siganus vulpinus | M | 2 | 1 400 Kč |
| Siganus vulpinus | S | 2 | 1 200 Kč |
| Synchiropus splendidus | M | 20 | 690 Kč |
| Syngnathoides biaculeatus | M | 5 | 690 Kč |
| Valenciennea longipinnis | M | 2 | 690 Kč |
| Valenciennea mularis | M | 10 | 690 Kč |
| Valenciennea puellaris | M | 9 | 790 Kč |
| Valenciennea sexguttata | M | 10 | 690 Kč |
| Valenciennea strigata | M | 10 | 690 Kč |
| Zanclus cornutus | M | 4 | 1 400 Kč |
| Zebrasoma desjardinii | M | 2 | 1 600 Kč |
| Zebrasoma scopas | M | 2 | 900 Kč |
| Zebrasoma veliferum | M | 2 | 1 400 Kč |
Bezobratlí
| Název | Velikost | Počet kusů | Cena |
|---|---|---|---|
| Archaster typicus | L | 15 | 590 Kč |
| Archaster typicus | M | 15 | 590 Kč |
| Babylonia lutosa | M | 50 | 180 Kč |
| Calcinus elegans | M | 10 | 590 Kč |
| Choriaster granulatus | M | 2 | 1 200 Kč |
| Diadema savignyi | M | 10 | 590 Kč |
| Dolabella auricularia | M | 3 | 590 Kč |
| Echinaster luzonicus | M | 3 | 890 Kč |
| Linckia laevigata blue | M | 4 | 1 200 Kč |
| Linckia laevigata blue | X | 2 | 1 400 Kč |
| Lysmata amboinensis | M | 238 | 650 Kč |
| Lysmata debelius | S | 40 | 650 Kč |
| Mespilla globulus | M | 10 | 690 Kč |
| Nardoa novaecaledoniae | M | 3 | 890 Kč |
| Pentaceraster mammilatus | M | 2 | 1 200 Kč |
| Petrolisthes sp. | M | 5 | 590 Kč |
| Protoreaster nodosus | M | 2 | 980 Kč |
| Pusiostoma sp. | M | 50 | 70 Kč |
| Tectus fenestratus | M | 100 | 90 Kč |
| Tripneustes gratilla | M | 10 | 590 Kč |
| Trochus sp. | M | 50 | 90 Kč |
| Turbo brunneus | M | 50 | 90 Kč |
Dotazy, video a foto WhatsApp: tel. 604 176 384, e-mail info@pepinuvutes.cz
